Parent Council Chair:
1. Vorsitzender: Darius Mocny
2. Vorsitzende: Carmen Casu
Elternvertreter Schuljahr 2024-2025
Class/
|
Last name |
First name |
| G1a | Rapp | Ricarda |
| G1b | Kreutzfeldt | Jessica |
| G1c | Segert | Nicole-Claudia |
| G1d | Sprissler-von Briel | Fabian |
| G1e | Marchese | Samantha |
| G1e | Bräuer | Stephanie |
| G2a | Pepke | Melanie |
| G2b | Wunderle | Katrin |
| G2c | Mocny | Darius |
| G2d | Marquart | Birgit |
| G2e | Wizemann | Natalie |
| G2e | Siragusa | Nadine |
| G3a | Merz | Venera |
| G3a | Niemczewski | Judith |
| G3b | Schroth | Marcia-Ariane |
| G3b | Steidle | Martina |
| G4a | Nolle | Thi Thuy |
| G4a | Lathe operator | Janka |
| G4b | Spillecke | Christine |
| G4b | Steinborn | Caroline |
| GMS 5.1 | Ferraro | Sabine |
| GMS 5.1 | Oschmann | Antje |
| GMS 5.2 | Baur | Natalie |
| GMS 5.2 | Koch | Ellen |
| GMS 5.3 | Krätz | Nicole |
| GMS 5.3 | ||
| GMS 6.1 | Spillecke | Stephan |
| GMS 6.1 | Britner | Yulia |
| GMS 6.2 | Casu | Carmen |
| GMS 6.2 | Neuberger-Schneider | Elena |
| GMS 6.3 | Kubenz | Barbara |
| GMS 6.3 | Klipstein | Markus |
| GMS 7.1 | Clamp | Stefanie |
| GMS 7.1 | Chenaux | Kristine |
| GMS 7.2 | Gasser | Melanie |
| GMS 7.2 | Steeger | Marlene |
| GMS 8.1 | Brown | Bettina |
| GMS 8.1 | Burgert | Ulrike |
| GMS 8.2 | Hipp | Carolin |
| GMS 8.2 | Bernadotte | Carina |
| GMS 9.1 | Schönbucher | Sandra |
| GMS 9.1 | Kaip | Sabrina |
| GMS 9.2 | Seidel | Alexandra |
| GMS 9.2 | Horn | Sonja |
| GMS 10.1 | Lehmann | Karin |
| GMS 10.1 | Kraus | Silke |
| GMS 10.2 | Nuber | Stefanie |
| GMS 10.2 | Lathe operator | Stefanie |
