Голова батьківської ради:
1. Vorsitzende: Karin Wunderle
2. Vorsitzende: Christine Spillecke
Elternvertreter Schuljahr 2025-2026
Клас/
|
Прізвище |
Ім'я та прізвище |
| G1a | Stricker | Marina |
| G1b | Нолле. | Тхі Туй. |
| G1c | Schulz | Maren |
| G1d | Райнгольд | Міріам. |
| G2a | Ehrhardt | Керолайн. |
| G2b | Deutschmann | Stephanie |
| G2c | Нолле. | Jennifer |
| G2d | Sprissler-von Briel | Fabian |
| G2e | Bräuer | Stephanie |
| G2e | Marchese | Samantha |
| G3a | Wunderle | Karin |
| G3a | Riester | Manuela |
| G3b | Hafner | Angela |
| G3b | Pepke | Мелані. |
| G3c | Wizemann | Natalie |
| G3c | Siragusa | Nadine |
| G4a | Мерц. | Verena |
| G4a | Niemczewski | Judith |
| G4b | Ritter | Alexandra |
| G4b | Sechi | Daniela |
| GMS 5.1 | Шпіллеке. | Крістін. |
| GMS 5.1 | Tischler | Nadine |
| GMS 5.2 | Urban | Ванесса. |
| GMS 5.2 | Roth | Angela |
| GMS 5.3 | Greveler-Gulde | Johanna |
| GMS 5.3 | Ehrhardt | Крістін. |
| GMS 6.1 | Steidle | Martina |
| GMS 6.1 | Oschmann | Antje |
| GMS 6.2 | Baur | Natalie |
| GMS 6.2 | Fluck | Jennifer |
| GMS 6.3 | Krätz | Ніколь. |
| GMS 6.3 | Sauter | Stefanie |
| GMS 7.1 | Шпіллеке. | Стефане. |
| GMS 7.1 | Britner | Yulia |
| GMS 7.2 | Casu | Carmen |
| GMS 7.2 | Di Fabio | Venera |
| GMS 7.3 | Okafor | Ronja |
| GMS 7.3 | Klipstein | Claudia |
| GMS 8.1 | Ebel | Paul |
| GMS 8.1 | Chenaux | Kristine |
| GMS 8.2 | Steeger | Marlene |
| GMS 8.2 | Ruda | Martina |
| GMS 9.1 | Коричневий | Беттіно. |
| GMS 9.1 | Бургер. | Ульріке. |
| GMS 9.2 | Bernadotte | Carina |
| GMS 9.2 | Grieble-Stein | Stefanie |
| GMS 10.1 | Нубер | Stefanie |
| GMS 10.1 | Löckel | Barbara |
| GMS 10.2 | Зайдель. | Alexandra |
| GMS 10.2 | Horn | Соню. |
