Голова батьківської ради:
1. Vorsitzender: Darius Mocny
2. Vorsitzende: Carmen Casu
Elternvertreter Schuljahr 2024-2025
Клас/
|
Прізвище |
Ім'я та прізвище |
| G1a | Rapp | Ricarda |
| G1b | Kreutzfeldt | Jessica |
| G1c | Segert | Nicole-Claudia |
| G1d | Sprissler-von Briel | Fabian |
| G1e | Marchese | Samantha |
| G1e | Bräuer | Stephanie |
| G2a | Pepke | Мелані. |
| G2b | Wunderle | Катрін. |
| G2c | Mocny | Darius |
| G2d | Marquart | Birgit |
| G2e | Wizemann | Natalie |
| G2e | Siragusa | Nadine |
| G3a | Мерц. | Venera |
| G3a | Niemczewski | Judith |
| G3b | Schroth | Marcia-Ariane |
| G3b | Steidle | Martina |
| G4a | Нолле. | Тхі Туй. |
| G4a | Токар | Janka |
| G4b | Шпіллеке. | Крістін. |
| G4b | Штайнборн. | Керолайн. |
| GMS 5.1 | Ferraro | Sabine |
| GMS 5.1 | Oschmann | Antje |
| GMS 5.2 | Baur | Natalie |
| GMS 5.2 | Koch | Ellen |
| GMS 5.3 | Krätz | Ніколь. |
| GMS 5.3 | ||
| GMS 6.1 | Шпіллеке. | Стефане. |
| GMS 6.1 | Britner | Yulia |
| GMS 6.2 | Casu | Carmen |
| GMS 6.2 | Neuberger-Schneider | Elena |
| GMS 6.3 | Kubenz | Barbara |
| GMS 6.3 | Klipstein | Markus |
| GMS 7.1 | Затискач. | Stefanie |
| GMS 7.1 | Chenaux | Kristine |
| GMS 7.2 | Gasser | Мелані. |
| GMS 7.2 | Steeger | Marlene |
| GMS 8.1 | Коричневий | Беттіно. |
| GMS 8.1 | Бургер. | Ульріке. |
| GMS 8.2 | Гіп! | Каролін. |
| GMS 8.2 | Bernadotte | Carina |
| GMS 9.1 | Schönbucher | Sandra |
| GMS 9.1 | Kaip | Sabrina |
| GMS 9.2 | Зайдель. | Alexandra |
| GMS 9.2 | Horn | Соню. |
| GMS 10.1 | Леманн. | Karin |
| GMS 10.1 | Kraus | Silke |
| GMS 10.2 | Нубер | Stefanie |
| GMS 10.2 | Токар | Stefanie |
